用途
适用于输送粉状、颗粒状、小块状物料,倾角不超过40°,也可输送包装物料,广泛应用于煤矿、电力、化工、粮食等行业
结构
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| b-top | 人字形 | c-top | f-18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| mini-bucket | u-top | v-top | y-top |
标准规格
| 强度(KN/m) | 层数 | 帘布类型 | 带宽 | ||||||||||||||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | |||
| 160 | 2 | NN / EP | |||||||||||||||||
| 250 | 2~3 | NN / EP | |||||||||||||||||
| 315 | 2~4 | NN / EP | |||||||||||||||||
| 400 | 2~4 | NN / EP | |||||||||||||||||
| 500 | 2~5 | NN / EP | |||||||||||||||||
| 630 | 3~6 | NN / EP | |||||||||||||||||
| 800 | 3~6 | NN / EP | |||||||||||||||||
| 1000 | 3~6 | NN / EP | |||||||||||||||||
| 1250 | 3~6 | NN / EP | |||||||||||||||||
| 1400 | 3~6 | NN / EP | |||||||||||||||||
| 1600 | 4~6 | NN / EP | |||||||||||||||||
| 2000 | 4~6 | NN / EP | |||||||||||||||||
| 2500 | 5~6 | NN / EP | |||||||||||||||||
| 3150 | 5~6 | NN / EP | |||||||||||||||||
| 注:可根据客户要求定制。 | |||||||||||||||||||
盖胶等级
| 等级 | 抗拉强度(min.) | 断裂伸长率(min.) | 耐磨性(max.) |
| Mpa | % | mm³ | |
| H | 24 | 450 | 120 |
| D | 18 | 400 | 100 |
| L | 15 | 350 | 200 |
符合ISO14890-2013标准。
这些数值将有助于确定适用于特定应用或所输送物料的合适的盖胶化合物。仅凭抗拉强度和耐磨性数值无法可靠地评估盖胶在使用过程中的耐磨性和耐切割性。
花纹输送带
你们可以接受小批量订单吗?
是的,接受小批量,快速发货
你们有预装运检验程序吗?
是的,我们发货前总是会测试产品。
我可以取样品进行测试吗?
是的,可以在批量订购前发送样品进行测试。
什么时候送达?
库存订单在7-15天内发货,OEM和ODM订单的具体时间取决于实际情况。
付款条件是什么?
电汇或信用证,西联汇款,支付宝等
花纹输送带
适用于输送粉状、颗粒状、小块状物料,倾角不超过40°,也可输送包装物料,广泛应用于煤矿、电力、化工、粮食等行业
分类
关键词







