用途
耐磨帆布输送带适用于在户外寒冷地区、冷库等环境中输送物料。
特性
产品采用尼龙帆布或EP帆布作为帘布。面胶采用NR和BR的混合胶,具有高弹性、耐冲击、耐寒等特性。可在-60℃的条件下正常工作。
结构

标准规格
| 强度(KN/m) | 层数 | 帘布类型 | 带宽 | ||||||||||||||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | |||
| 160 | 2 | NN/EP | |||||||||||||||||
| 250 | 2~3 | NN/EP | |||||||||||||||||
| 315 | 2~4 | NN/EP | |||||||||||||||||
| 400 | 2~4 | NN/EP | |||||||||||||||||
| 500 | 2~5 | NN/EP | |||||||||||||||||
| 630 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
| 800 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
| 1000 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
| 1250 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
| 1400 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
| 1600 | 4~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
| 2000 | 4~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
| 2500 | 5~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
| 3150 | 5~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
| 注:可根据客户要求定制。 | |||||||||||||||||||
面胶等级
| 等级 | 抗拉强度(min.) | 断裂伸长率(min.) | 耐磨性(max.) |
| Mpa | % | mm³ | |
| H | 24 | 450 | 120 |
| D | 18 | 400 | 100 |
| L | 15 | 350 | 200 |
| 耐寒抗拉系数C1(-45 ℃ ) | ≥0.3 | ||
| 耐寒抗拉系数C2(-50 ℃ ) | ≥0.2 | ||
| 注:C1 —工作温度 -45°C~60° ℃ ;C2 —工作温度 -60°C~60° ℃ | |||
耐寒织物输送带
你们可以接受小批量订单吗?
是的,接受小批量,快速发货
你们有预装运检验程序吗?
是的,我们发货前总是会测试产品。
我可以取样品进行测试吗?
是的,可以在批量订购前发送样品进行测试。
什么时候送达?
库存订单在7-15天内发货,OEM和ODM订单的具体时间取决于实际情况。
付款条件是什么?
电汇或信用证,西联汇款,支付宝等