用途
适用于输送高温固体物料,例如烧结矿、焦炭、水泥熟料等,广泛应用于冶金、水泥、化工等行业。
特性
采用新型结构的帘子布材料,可降低运行过程中热老化的强度损失,从而延长使用寿命。
采用优质乙丙橡胶或卤化丁基橡胶作为外层胶,提高了橡胶的高温耐热性能,降低了热老化损失。
钢帘线组成

![]() |
![]() |
标准规格
| 强度等级 | 抗拉强度 | 帘线节距 | 帘线直径 | 断裂力(最小值) | 外层厚度 |
| (KN/m) | (mm) | (mm) | (KN) | (mm) | |
| ST-500 | 500 | 10 | 2.5 | 5.5 | 4 |
| ST-630 | 630 | 10 | 2.8 | 7 | 4 |
| ST-800 | 800 | 10 | 3 | 8.9 | 4 |
| ST-1000 | 1000 | 12 | 3.7 | 12.9 | 4 |
| ST-1250 | 1250 | 12 | 4.2 | 16.1 | 4 |
| ST-1400 | 1400 | 12 | 4.3 | 18 | 4 |
| ST-1600 | 1600 | 12 | 4.7 | 20.6 | 4 |
| ST-2000 | 2000 | 12 | 5.3 | 25.6 | 4 |
| ST-2250 | 2250 | 12 | 5.3 | 29 | 4 |
| ST-2500 | 2500 | 15 | 6.8 | 40 | 5 |
| ST-2800 | 2800 | 15 | 7 | 44.8 | 5 |
| ST-3150 | 3150 | 15 | 7.8 | 50.5 | 5.5 |
| ST-3500 | 3500 | 15 | 8.2 | 56 | 6 |
注:外层厚度、帘线直径和帘线节距可根据客户要求制造。
外层胶性能
| 项目 | GB20021标准 | 东风橡胶标准 | |||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | DFHR150 | DFHR180 | ||
| 试验温度 | |||||||
| ≤100°℃ | ≤125°℃ | ≤150°℃ | ≤175°℃ | ≤150°℃ | ≤180°℃ | ||
| 允许变化范围 | |||||||
| 硬度 | 老化前后差值 | +20 | +20 | ±20 | ±20 | ±10 | ±10 |
| 老化后最大值 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | |
| 抗拉强度 | 性能变化率% | -25 | -30 | -40 | -40 | ±15 | ±25 |
| 老化后最小值 | 12 | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | |
| 断裂伸长率 | 老化后变化率% | -50 | -50 | -55 | -55 | ±15 | ±15 |
| 老化后最小值 | 200 | 200 | 180 | 180 | 400 | 350 | |
耐热型、耐高温型钢丝绳输送带
你们可以接受小批量订单吗?
是的,接受小批量,快速发货
你们有预装运检验程序吗?
是的,我们发货前总是会测试产品。
我可以取样品进行测试吗?
是的,可以在批量订购前发送样品进行测试。
什么时候送达?
库存订单在7-15天内发货,OEM和ODM订单的具体时间取决于实际情况。
付款条件是什么?
电汇或信用证,西联汇款,支付宝等
耐热型、耐高温型钢丝绳输送带
耐火阻燃型钢丝绳输送带适用于易燃易爆场所的物料输送,尤其适用于地下煤矿。
分类
关键词

