用途
耐寒钢丝绳输送带适用于在户外寒冷地区、冷库等环境中输送物料。
特性
本产品采用钢丝绳作为帘布,胶层采用NR和BR的混合胶,具有高弹性、耐冲击、耐寒等特性,可在-60℃的条件下正常工作。
钢丝绳组成

![]() |
![]() |
标准规格
| 强度等级 | 抗拉强度 | 帘线节距 | 帘线直径 | 断裂力(最小值) | 胶层厚度 |
| (KN/m) | (mm) | (mm) | (KN) | (mm) | |
| ST-500 | 500 | 10 | 2.5 | 5.5 | 4 |
| ST-630 | 630 | 10 | 2.8 | 7 | 4 |
| ST-800 | 800 | 10 | 3 | 8.9 | 4 |
| ST-1000 | 1000 | 12 | 3.7 | 12.9 | 4 |
| ST-1250 | 1250 | 12 | 4.2 | 16.1 | 4 |
| ST-1400 | 1400 | 12 | 4.3 | 18 | 4 |
| ST-1600 | 1600 | 12 | 4.7 | 20.6 | 4 |
| ST-2000 | 2000 | 12 | 5.3 | 25.6 | 4 |
| ST-2250 | 2250 | 12 | 5.3 | 29 | 4 |
| ST-2500 | 2500 | 15 | 6.8 | 40 | 5 |
| ST-2800 | 2800 | 15 | 7 | 44.8 | 5 |
| ST-3150 | 3150 | 15 | 7.8 | 50.5 | 5.5 |
| ST-3500 | 3500 | 15 | 8.2 | 56 | 6 |
| ST-4000 | 4000 | 15 | 8.8 | 63.5 | 6.5 |
| ST-4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 76.3 | 7 |
| ST-5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 91 | 7.5 |
| ST-5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 98.2 | 8 |
| ST-6300 | 6300 | 19.5 | 12.8 | 130.4 | 10 |
| ST-7000 | 7000 | 19.5 | 13.5 | 142.4 | 10 |
| ST-7500 | 7500 | 21 | 13.8 | 166.7 | 10 |
| ST-8000 | 8000 | 21 | 14 | 180.9 | 10 |
| ST-9000 | 9000 | 21 | 14.8 | 203.2 | 11 |
| ST-10000 | 10000 | 21 | 15.5 | 225 | 11 |
注:胶层厚度、帘线直径和帘线节距可根据客户要求制造。
胶层性能
| 等级 | 抗拉强度(最小值) | 断裂伸长率(最小值) | 耐磨性(最大值) |
| Mpa | % | mm³ | |
| H | 24 | 450 | 120 |
| D | 18 | 400 | 100 |
| L | 15 | 350 | 200 |
| 耐寒拉伸系数C1(-45℃) | ≥0.3 | ||
| 耐寒拉伸系数C2(-50℃) | ≥0.2 | ||
| 注:C1 — 工作温度 -45°C~60°℃;C2 — 工作温度 -60°C~60°℃ | |||
耐寒型钢丝绳输送带
你们可以接受小批量订单吗?
是的,接受小批量,快速发货
你们有预装运检验程序吗?
是的,我们发货前总是会测试产品。
我可以取样品进行测试吗?
是的,可以在批量订购前发送样品进行测试。
什么时候送达?
库存订单在7-15天内发货,OEM和ODM订单的具体时间取决于实际情况。
付款条件是什么?
电汇或信用证,西联汇款,支付宝等

