用途
耐油输送带采用具有优异耐油性能的NBR作为覆盖层。增强材料可根据客户要求选择。适用于输送含油物料或暴露于各种工作油的环境。
特性
体积变化率低
高强度保持性
应用范围广
钢丝绳结构

![]() |
![]() |
标准规格
| 强度等级 | 抗拉强度 | 帘线节距 | 帘线直径 | 断裂力(最小值) | 覆盖层厚度 |
| (KN/m) | (mm) | (mm) | (KN) | (mm) | |
| ST-500 | 500 | 10 | 2.5 | 5.5 | 4 |
| ST-630 | 630 | 10 | 2.8 | 7 | 4 |
| ST-800 | 800 | 10 | 3 | 8.9 | 4 |
| ST-1000 | 1000 | 12 | 3.7 | 12.9 | 4 |
| ST-1250 | 1250 | 12 | 4.2 | 16.1 | 4 |
| ST-1400 | 1400 | 12 | 4.3 | 18 | 4 |
| ST-1600 | 1600 | 12 | 4.7 | 20.6 | 4 |
| ST-2000 | 2000 | 12 | 5.3 | 25.6 | 4 |
| ST-2250 | 2250 | 12 | 5.3 | 29 | 4 |
| ST-2500 | 2500 | 15 | 6.8 | 40 | 5 |
| ST-2800 | 2800 | 15 | 7 | 44.8 | 5 |
| ST-3150 | 3150 | 15 | 7.8 | 50.5 | 5.5 |
| ST-3500 | 3500 | 15 | 8.2 | 56 | 6 |
| ST-4000 | 4000 | 15 | 8.8 | 63.5 | 6.5 |
| ST-4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 76.3 | 7 |
注:覆盖层厚度、帘线直径和帘线节距可根据客户要求制造。
覆盖层等级
| 类型 | 橡胶材料 | 允许温度 ℃ | 应用领域 |
| COR | NBR/BR | -35~70 | 输送在寒冷地区含有动植物油脂的产品。 |
| MOR | NBR/SBR | -20~70 | 大多数含有动植物油脂的产品。 |
| OR | NBR | -20~70 | 含有矿物油的产品 |
| HOR | NBR | -20~120 | 热沥青 |
体积变化测试

耐油钢丝绳输送带
你们可以接受小批量订单吗?
是的,接受小批量,快速发货
你们有预装运检验程序吗?
是的,我们发货前总是会测试产品。
我可以取样品进行测试吗?
是的,可以在批量订购前发送样品进行测试。
什么时候送达?
库存订单在7-15天内发货,OEM和ODM订单的具体时间取决于实际情况。
付款条件是什么?
电汇或信用证,西联汇款,支付宝等
耐油钢丝绳输送带
耐油输送带采用具有优异耐油性能的NBR作为面胶。增强材料可根据客户要求选择。适用于输送含油物料或接触各种工作油的环境。
分类
关键词

